国家 | 近期数据 | 前次数据 | 参考日期 | 单位 |
---|---|---|---|---|
巴基斯坦 | 4098372 | 3968552 | 2023-12 | PKR – 百万 |
墨西哥 | 1818383 | 1824966 | 2023-12 | MXN – 百万 |
玻利维亚 | 1434378 | 1317970 | 2023-9 | BOB千 |
哈萨克斯坦 | 1421974 | 1342076 | 2023-06 | 腾格 – 百万 |
厄瓜多尔 | 1326917 | 1322618 | 2023-6 | 千美元 |
蒙古 | 604284 | 621829 | 2023-12 | MNT – 百万 |
匈牙利 | 581798 | 586637 | 2023-9 | 福林 – 百万 |
拉脱维亚 | 465509 | 509361 | 2023-12 | 千欧元 |
哥斯达黎加 | 433620 | 432278 | 2023-12 | CRC – 百万 |
南非 | 375953 | 372503 | 2023-09 | ZAR – 百万 |
斯里兰卡 | 342504 | 273602 | 2023-09 | LKR – 百万 |
马拉维 | 335390 | 331890 | 2022-12 | MWK – 百万 |
越南 | 328586 | 241303 | 2023-12 | 亿越南盾 – |
肯尼亚 | 253972 | 246145 | 2023-9 | KES – 百万 |
尼日利亚 | 240167 | 163541 | 2023-12 | NGN – 百万 |
菲律宾 | 215980 | 190789 | 2023-12 | PHP – 百万 |
泰国 | 168351 | 165523 | 2023-12 | 泰铢 – 百万 |
叙利亚 | 161144 | 137268 | 2021-12 | SYP – 百万 |
台湾 | 156954 | 149112 | 2023-12 | TWD – 百万 |
埃及 | 125621 | 118888 | 2023-03 | EGP – 百万 |
尼泊尔 | 124622 | 123213 | 2022-12 | NPR – 百万 |
丹麦 | 108553 | 107063 | 2023-12 | DKK – 百万 |
吉布提 | 102940 | 103896 | 44896 | DJF – 百万 |
亚美尼亚 | 96065 | 91181 | 45261 | AMD – 百万 |
加拿大 | 92011 | 92009 | 45261 | CAD – 百万 |
西班牙 | 84173 | 79652 | 45261 | 欧元 – 百万 |
香港 | 63246 | 51090 | 45170 | 港元 – 百万 |
中国 | 57820 | 43124 | 45261 | 人民币 – 百 – 百万 |
阿根廷 | 54289 | 55094 | 45170 | ARS – 百万 |
乌拉圭 | 43915 | 47813 | 45170 | UYU千 |
瑞典 | 43852 | 44028 | 45261 | SEK – 百万 |
阿富汗 | 42382 | 42540 | 44896 | AFN – 百万 |
乌兹别克斯坦 | 39672 | 25935 | 45170 | UZS – 十亿 |
沙特阿拉伯 | 39616 | 38813 | 45170 | 特区 – 百万 |
乌克兰 | 39300 | 40509 | 44531 | UAH – 百万 |
日本 | 24597 | 21538 | 44896 | 日元 – 十亿 |
牙买加 | 22183 | 22013 | 45170 | 美元 – 百万 |
莫桑比克 | 21624 | 20402 | 45261 | MZN – 百万 |
法国 | 19551 | 19695 | 45261 | 欧元 – 百万 |
韩国 | 17797 | 17550 | 45261 | KRW – 亿 |
英国 | 16825 | 16777 | 45261 | 英镑 – 百万 |
不丹 | 12379 | 11823 | 44896 | BTN – 百万 |
哥伦比亚 | 12201 | 12021 | 45261 | 亿COP – |
以色列 | 11959 | 11832 | 45170 | ILS – 百万 |
塔吉克斯坦 | 10734 | 5209 | 44896 | TJS – 百万 |
爱尔兰 | 10112 | 10048 | 45261 | 欧元 – 百万 |
巴西 | 8882 | 8714 | 45170 | BRL – 百万 |
摩洛哥 | 8561 | 8217 | 45170 | MAD – 百万 |
新加坡 | 8373 | 8279 | 45261 | 新加坡元 – 百万 |
荷兰 | 7919 | 7908 | 45170 | 欧元 – 百万 |
安哥拉 | 7898 | 4600 | 45170 | AOA – 百万 |
毛里求斯 | 7870 | 6558 | 45170 | MUR – 百万 |
秘鲁 | 7429 | 7498 | 45261 | PEN – 百万 |
卡塔尔 | 6819 | 7119 | 45078 | QAR – 百万 |
佛得角 | 6373 | 5988 | 45170 | CVE – 百万 |
几内亚 | 4873 | 4590 | 44531 | GNF – 十亿 |
马尔代夫 | 4596 | 4071 | 44896 | MVR – 百万 |
葡萄牙 | 4578 | 4599 | 45261 | 欧元 – 百万 |
尼加拉瓜 | 4165 | 4026 | 45170 | NIO – 百万 |
柬埔寨 | 3890 | 3803 | 44896 | KHR – 十亿 |
危地马拉 | 3623 | 3316 | 45170 | GTQ – 百万 |
加纳 | 2923 | 2595 | 45170 | GHS – 百万 |
白俄罗斯 | 2702 | 2521 | 45170 | BYN – 百万 |
新西兰 | 2551 | 2671 | 45170 | NZD – 百万 |
智利 | 2500 | 2662 | 45170 | CLP – 亿 |
老挝 | 2443 | 1897 | 44896 | LAK – 十亿 |
阿曼 | 2337 | 1273 | 44896 | OMR – 百万 |
孟加拉国 | 2272 | 2143 | 45078 | BDT – 百万 |
洪都拉斯 | 2200 | 2070 | 45170 | HNL – 百万 |
赞比亚 | 2138 | 2054 | 45170 | ZMW – 百万 |
芬兰 | 1931 | 1932 | 45261 | 欧元 – 百万 |
俄罗斯 | 1902 | 1894 | 45170 | 亿RUB – |
刚果 | 1854 | 1773 | 44896 | CDF – 百万 |
古巴 | 1651 | 1462 | 44713 | CUP – 百万 |
阿塞拜疆 | 1335 | 1247 | 45170 | (AZN) – 百万 |
突尼斯 | 1272 | 1350 | 45261 | TND – 百万 |
纳米比亚 | 929 | 1007 | 45170 | 美元 – 百万 |
贝宁 | 865 | 811 | 44896 | XOF – 亿 |
博茨瓦纳 | 854 | 846 | 45170 | BWP – 百万 |
美国 | 736 | 729 | 45170 | 美元 – 10亿 |
约旦 | 728 | 692 | 45170 | 约旦第纳尔 – 百万 |
格鲁吉亚 | 680 | 714 | 45170 | 凝胶 – 百万 |
喀麦隆 | 650 | 616 | 45078 | XAF – 十亿 |
爱沙尼亚 | 460 | 441 | 45261 | 欧元 – 百万 |
朝鲜 | 386 | 328 | 44896 | KPW – 十亿 |
萨尔瓦多 | 349 | 368 | 45170 | 美元 – 百万 |
巴林 | 245 | 247 | 45170 | BHD – 百万 |
塞舌尔 | 202 | 228 | 45170 | SCR – 百万 |
科索沃 | 156 | 77.14 | 45170 | 欧元 – 百万 |
卢旺达 | 154 | 135 | 45170 | RWF – 亿 |
文莱 | 108 | 92.6 | 45261 | BND – 百万 |
莱索托 | 101 | 98.54 | 45170 | LSL – 百万 |
伯利兹 | 62 | 63.1 | 45170 | BZD – 百万 |
巴勒斯坦 | 60.6 | 61.5 | 45170 | 美元 – 百万 |
什么是运输业GDP?
运输业GDP是指运输行业对国内生产总值(GDP)的贡献。运输业是一个重要的经济部门,涵盖了陆路、水路、铁路、航空等各种交通方式的运输活动。
运输业GDP的计算通常通过测量运输行业产值来完成。这包括各种运输服务所创造的价值,例如货物运输、旅客运输、物流服务等。这还包括与运输业相关的其他活动,例如港口运营、航空公司服务、铁路公司服务等。
运输业GDP的增长或下降反映了运输行业的活跃程度和经济发展状况。在经济蓬勃发展时期,运输需求通常会增加,因为人们和企业之间的货物和人员流动增加;而在经济衰退时期,运输需求可能会减少,导致运输业产值下降。
运输业GDP是衡量运输行业对经济贡献的重要指标之一,也是评估一个国家交通运输基础设施和运输服务水平的重要参考。由于运输业对其他行业的服务和支持至关重要,因此它在国民经济中具有重要的地位。