国家 | 近期数据 | 前次数据 | 参考日期 | 单位 |
---|---|---|---|---|
奥地利 | 321655 | 343828 | 2024-02 | |
挪威 | 71076 | 70096 | 2024-02 | |
德国 | 2713 | 2701 | 2024-02 | 千 |
比利时 | 521411 | 513132 | 2024-01 | |
捷克共和国 | 295546 | 279227 | 2024-01 | |
斯洛伐克 | 144635 | 141457 | 2024-01 | |
克罗地亚 | 119720 | 114982 | 2024-01 | |
瑞士 | 113175 | 106859 | 2024-01 | |
斯洛文尼亚 | 51610 | 48353 | 2024-01 | |
拉脱维亚 | 51197 | 50344 | 2024-01 | |
卢森堡 | 18317 | 18198 | 2024-01 | |
欧洲联盟 | 13144 | 13151 | 2024-01 | 千 |
欧元区 | 11009 | 11043 | 2024-01 | 千 |
冰岛 | 9600 | 9000 | 2024-01 | |
美国 | 6124 | 6268 | 2024-01 | 千 |
哥伦比亚 | 3193 | 2544 | 2024-01 | 千 |
法国 | 2828 | 2825 | 2024-01 | 千 |
西班牙 | 2768 | 2707 | 2024-01 | 千 |
意大利 | 1838 | 1842 | 2024-01 | 千 |
日本 | 1700 | 1720 | 2024-01 | 千 |
英国 | 1579 | 1565 | 2024-01 | 千 |
加拿大 | 1225 | 1244 | 2024-01 | 千 |
韩国 | 889 | 930 | 2024-01 | 千 |
智利 | 854 | 854 | 2024-01 | 千 |
波兰 | 837 | 788 | 2024-01 | 千 |
澳大利亚 | 601 | 578 | 2024-01 | 千 |
希腊 | 532 | 417 | 2024-01 | 千 |
瑞典 | 479 | 433 | 2024-01 | 千 |
秘鲁 | 410 | 363 | 2024-01 | 千 |
台湾 | 405 | 406 | 2024-01 | 千 |
荷兰 | 368 | 361 | 2024-01 | 千 |
葡萄牙 | 362 | 357 | 2024-01 | 千 |
罗马尼亚 | 240 | 236 | 2024-01 | 千 |
芬兰 | 231 | 199 | 2024-01 | 千 |
立陶宛 | 166 | 162 | 2024-01 | 千 |
保加利亚 | 166 | 158 | 2024-01 | 千 |
以色列 | 142 | 141 | 2024-01 | 千 |
爱尔兰 | 128 | 128 | 2024-01 | 千 |
香港 | 103 | 106 | 2024-01 | 千 |
乌克兰 | 101 | 96.1 | 2024-01 | 千 |
丹麦 | 75.2 | 75.9 | 2024-01 | 千 |
吉尔吉斯斯坦 | 66.2 | 67.6 | 2024-01 | 千 |
爱沙尼亚 | 55.57 | 53.15 | 2024-01 | 千 |
澳门 | 8.4 | 8.6 | 2024-01 | 千 |
巴西 | 8.29 | 8.08 | 2024-01 | 百万 |
俄罗斯 | 2.2 | 2.3 | 2024-01 | 百万 |
印尼 | 7989275 | 8425931 | 2023-12 | |
墨西哥 | 1639021 | 1825196 | 2023-12 | |
波黑 | 354323 | 344666 | 2023-12 | |
匈牙利 | 225786 | 219796 | 2023-12 | |
哥斯达黎加 | 163884 | 182670 | 2023-12 | |
牙买加 | 57300 | 62200 | 2023-12 | |
蒙古 | 48797 | 66029 | 2023-12 | |
科索沃 | 41773 | 40372 | 2023-12 | |
南非 | 7895 | 7849 | 2023-12 | 千 |
安哥拉 | 5465 | 4921 | 2023-12 | 数千 |
土耳其 | 3098 | 3110 | 2023-12 | 千 |
菲律宾 | 2090 | 2273 | 2023-12 | 千 |
摩洛哥 | 1580 | 1625 | 2023-12 | 千 |
马耳他 | 955 | 950 | 2023-12 | |
马来西亚 | 568 | 569 | 2023-12 | 千 |
哈萨克斯坦 | 446 | 452 | 2023-12 | 千 |
泰国 | 329 | 401 | 2023-12 | 千 |
格鲁吉亚 | 249 | 252 | 2023-12 | 千 |
法罗群岛 | 227 | 215 | 2023-12 | |
新西兰 | 122 | 119 | 2023-12 | 千 |
新加坡 | 96 | 98 | 2023-12 | 千 |
波多黎各 | 70 | 70 | 2023-12 | 千 |
亚美尼亚 | 46 | 47 | 2023-12 | 千 |
越南 | 0.9 | 1.1 | 2023-12 | 百万 |
卢旺达 | 826 | 875 | 2023-11 | 千 |
塞尔维亚 | 387 | 388 | 2023-11 | 千 |
巴勒斯坦 | 368800 | 379200 | 2023-09 | |
玻利维亚 | 188078 | 192657 | 2023-09 | 人数 |
马其顿 | 102134 | 103888 | 2023-09 | |
塞浦路斯 | 28504 | 29367 | 2023-09 | |
阿根廷 | 814 | 872 | 2023-09 | 千 |
阿尔巴尼亚 | 77 | 78 | 2023-09 | 千 |
摩尔多瓦 | 39.2 | 35.6 | 2023-09 | 千 |
毛里求斯 | 37.2 | 38.1 | 2023-09 | 千 |
特里尼达和多巴哥 | 19.6 | 22.4 | 2023-09 | 千 |
巴巴多斯 | 11.1 | 11.4 | 2023-09 | 千 |
斯里兰卡 | 443683 | 399999 | 2023-06 | |
巴拉圭 | 223788 | 242982 | 2023-06 | |
塔吉克斯坦 | 51.2 | 52.2 | 2023-02 | 千 |
萨尔瓦多 | 151352 | 185808 | 2022-12 | |
佛得角 | 20707 | 31724 | 2022-12 | 千 |
不丹 | 18198 | 16254 | 2022-12 | |
文莱 | 11445 | 10956 | 2022-12 | |
约旦 | 2373 | 2378 | 2022-12 | 百 |
埃及 | 2185 | 2250 | 2022-12 | 千 |
乌兹别克斯坦 | 1333 | 1442 | 2022-12 | 千 |
开曼群岛 | 1227 | 2769 | 2022-12 | |
阿塞拜疆 | 293 | 316 | 2022-12 | 千 |
白俄罗斯 | 4.6 | 196860 | 2022-12 | 千 |
伯利兹 | 9.64 | 17.64 | 2022-09 | 千 |
巴基斯坦 | 4510 | 4710 | 2021-12 | 千 |
危地马拉 | 165 | 146 | 2021-12 | 数千 |
失业人员数据指标
失业人员指标通常用于描述一个国家或地区中处于失业状态的人口数量和比例。失业人员指标是衡量劳动力市场状况的重要指标之一,对政府、经济学家、企业和社会都具有重要意义。
失业人员指标可能包括以下内容:
失业率:失业率是指处于失业状态的人口占劳动力人口的比例,通常以百分比表示。失业率是衡量失业程度和劳动力市场状况的主要指标之一。
失业人口数量:指定期间内处于失业状态的人口数量。这是衡量失业规模的基本指标之一。
失业时长:描述失业人员失业的时间长短,可以分为长期失业(失业时间超过六个月或一年)和短期失业等。
失业原因:描述失业人员失业的原因,可能包括经济衰退、结构性失业、季节性失业等。
失业人员的年龄、性别和教育水平分布:描述失业人员的特征和特点,有助于了解不同群体在劳动力市场中的情况。
失业人员指标对于政府制定就业政策、经济学家研究劳动力市场和企业进行招聘和人力资源规划都具有重要意义。通过监测失业人员指标,可以及时发现劳动力市场的变化趋势,采取相应的政策和措施,促进就业增长和经济发展。