国家 | 近期数据 | 前次数据 | 参考日期 | 单位 |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | -14 | -12.1 | 2023-11 | % |
中国 | -5.9 | -3.7 | 2024-01 | % |
亚美尼亚 | -5.8 | -4.8 | 2024-01 | % |
贝宁 | -5.5 | -2.5 | 2024-01 | % |
哥斯达黎加 | -4.77 | -5.15 | 2024-01 | % |
捷克共和国 | -3.9 | -0.3 | 2024-01 | % |
塞舌尔 | -2.33 | -3.24 | 2024-01 | % |
特里尼达和多巴哥 | -1.93 | -1.14 | 2024-01 | % |
马里 | -1.1 | -1.5 | 2023-12 | % |
泰国 | -1.06 | -0.63 | 2024-01 | % |
索马里 | -1.01 | -2.11 | 2024-01 | % |
乍得 | -0.4 | -5.6 | 2023-08 | % |
立陶宛 | -0.3 | 0.1 | 2024-01 | % |
新喀里多尼亚 | -0.2 | -1 | 2024-01 | % |
乌干达 | 0 | 0.1 | 2024-01 | % |
多哥 | 0.4 | 3.1 | 2024-01 | % |
阿塞拜疆 | 0.7 | 9.6 | 2024-01 | % |
香港 | 1 | 2.3 | 2024-01 | % |
匈牙利 | 1 | 2.3 | 2024-01 | % |
沙特阿拉伯 | 1.03 | 1.2 | 2024-01 | % |
黑山 | 1.3 | 1.7 | 2024-01 | % |
阿曼 | 1.36 | 2.93 | 2024-01 | % |
佛得角 | 1.4 | 5.1 | 2024-01 | % |
巴拿马 | 1.49 | 2.38 | 2024-01 | % |
坦桑尼亚 | 1.5 | 2.3 | 2024-01 | % |
芬兰 | 1.58 | 2.32 | 2024-01 | % |
格鲁吉亚 | 1.7 | -2.7 | 2024-01 | % |
澳门 | 1.73 | 2.39 | 2024-01 | % |
巴西 | 1.82 | 1.02 | 2024-01 | % |
马其顿 | 1.9 | 1.63 | 2024-01 | % |
吉尔吉斯斯坦 | 2 | 3.4 | 2024-01 | % |
马来西亚 | 2 | 2.3 | 2024-01 | % |
斯洛文尼亚 | 2 | 3.23 | 2024-02 | % |
文莱 | 2.1 | 2.1 | 2024-01 | % |
玻利维亚 | 2.17 | 2.3 | 2024-01 | % |
约旦 | 2.2 | 1.8 | 2023-12 | % |
丹麦 | 2.2 | 2.2 | 2024-01 | % |
瑞士 | 2.3 | 3.3 | 2024-01 | % |
科索沃 | 2.4 | 3 | 2024-01 | % |
荷兰 | 2.5 | 4 | 2024-01 | % |
布基纳法索 | 2.6 | -1.1 | 2024-01 | % |
塞内加尔 | 2.6 | -0.3 | 2024-01 | % |
美国 | 2.6 | 2.7 | 2024-01 | % |
葡萄牙 | 2.7 | 1.74 | 2024-01 | % |
利比亚 | 2.74 | 3.11 | 2023-11 | % |
波多黎各 | 2.8 | 3.8 | 2023-12 | % |
塞浦路斯 | 2.81 | 3.4 | 2024-01 | % |
阿鲁巴 | 2.9 | 1.5 | 2024-01 | % |
拉脱维亚 | 2.9 | 2.7 | 2024-01 | % |
卢旺达 | 2.9 | 9.1 | 2024-01 | % |
塔吉克斯坦 | 2.9 | 3.4 | 2024-01 | % |
哥伦比亚 | 2.96 | 5 | 2024-01 | % |
柬埔寨 | 3.08 | 3.55 | 2023-12 | % |
新加坡 | 3.3 | 3.7 | 2024-01 | % |
波黑 | 3.32 | 4.08 | 2023-12 | % |
斐济 | 3.4 | 9 | 2024-01 | % |
菲律宾 | 3.5 | 5.4 | 2024-01 | % |
斯里兰卡 | 3.5 | 3.3 | 2024-02 | % |
法国 | 3.6 | 5.7 | 2024-02 | % |
萨尔瓦多 | 3.61 | 3.97 | 2024-01 | % |
乌克兰 | 3.7 | 4 | 2024-01 | % |
阿联酋 | 3.7 | 4.21 | 2024-01 | % |
圭亚那 | 3.8 | 3.9 | 2023-12 | % |
瑞典 | 3.82 | 5.29 | 2024-01 | % |
加拿大 | 3.9 | 5 | 2024-01 | % |
所罗门群岛 | 4 | 6.5 | 2023-09 | % |
新西兰 | 4 | 4.8 | 2024-01 | % |
毛里塔尼亚 | 4.1 | 5.4 | 2024-01 | % |
台湾 | 4.1 | 4.73 | 2024-01 | % |
意大利 | 4.1 | 5.9 | 2024-02 | % |
德国 | 4.17 | 4.88 | 2024-01 | % |
巴林 | 4.2 | 5.2 | 2023-12 | % |
越南 | 4.23 | 2.31 | 2024-02 | % |
摩尔多瓦 | 4.24 | 4.62 | 2024-01 | % |
秘鲁 | 4.28 | 4.8 | 2024-01 | % |
摩洛哥 | 4.3 | 6.8 | 2024-01 | % |
百慕大 | 4.4 | 5.6 | 2023-09 | % |
伊拉克 | 4.42 | 4.14 | 2023-12 | % |
澳大利亚 | 4.5 | 4.8 | 2023-12 | % |
象牙海岸 | 4.5 | 6.7 | 2024-01 | % |
厄瓜多尔 | 4.55 | 4.24 | 2024-01 | % |
爱尔兰 | 4.6 | 5.6 | 2024-01 | % |
刚果共和国 | 4.8 | 4.2 | 2023-12 | % |
科威特 | 4.8 | 4.67 | 2024-01 | % |
比利时 | 4.86 | 6.34 | 2024-02 | % |
波兰 | 4.9 | 6 | 2024-01 | % |
斯洛伐克 | 4.9 | 6.5 | 2024-01 | % |
保加利亚 | 4.98 | 5.61 | 2024-01 | % |
爱沙尼亚 | 5 | 4.1 | 2024-01 | % |
欧洲联盟 | 5.07 | 5.87 | 2024-01 | % |
南苏丹 | 5.2 | -10.6 | 2023-12 | % |
以色列 | 5.22 | 5.9 | 2024-01 | % |
卡塔尔 | 5.23 | 4.55 | 2024-01 | % |
智利 | 5.27 | 5.36 | 2024-01 | % |
欧元区 | 5.4 | 6.1 | 2024-01 | % |
马尔代夫 | 5.4 | -5.7 | 2024-01 | % |
奥地利 | 5.43 | 5.97 | 2024-01 | % |
多明尼加共和国 | 5.56 | 6.11 | 2024-01 | % |
罗马尼亚 | 5.64 | 5.82 | 2024-01 | % |
日本 | 5.7 | 6.7 | 2024-01 | % |
尼泊尔 | 5.77 | 5.1 | 2024-01 | % |
法罗群岛 | 5.8 | 8 | 2023-12 | % |
博茨瓦纳 | 5.9 | 6.1 | 2024-01 | % |
韩国 | 5.92 | 6.19 | 2024-01 | % |
乌拉圭 | 6.05 | 6.15 | 2024-01 | % |
洪都拉斯 | 6.1 | 7.14 | 2024-01 | % |
不丹 | 6.21 | 5.21 | 2023-12 | % |
印尼 | 6.36 | 5.84 | 2024-02 | % |
卢森堡 | 6.39 | 7.21 | 2024-01 | % |
巴布亚新几内亚 | 6.4 | 7.4 | 2023-09 | % |
克罗地亚 | 6.46 | 6.71 | 2024-01 | % |
纳米比亚 | 6.5 | 7.4 | 2024-01 | % |
吉布提 | 6.6 | 5.9 | 2024-01 | % |
尼加拉瓜 | 6.76 | 7.26 | 2024-01 | % |
白俄罗斯 | 6.9 | 6.8 | 2024-01 | % |
英国 | 6.9 | 8 | 2024-01 | % |
肯尼亚 | 6.9 | 7.9 | 2024-02 | % |
开曼群岛 | 7 | 12.3 | 2023-06 | % |
阿尔巴尼亚 | 7 | 7.4 | 2023-12 | % |
莫桑比克 | 7.05 | 6.16 | 2024-01 | % |
斯威士兰 | 7.1 | 8.4 | 2023-12 | % |
塞尔维亚 | 7.2 | 8.4 | 2024-01 | % |
南非 | 7.2 | 8.5 | 2024-01 | % |
危地马拉 | 7.25 | 8.48 | 2024-01 | % |
墨西哥 | 7.28 | 6.07 | 2024-01 | % |
东帝汶 | 7.4 | 12.4 | 2024-01 | % |
哈萨克斯坦 | 7.4 | 8.2 | 2024-02 | % |
西班牙 | 7.45 | 7.3 | 2024-01 | % |
冰岛 | 7.5 | 8.9 | 2024-02 | % |
俄罗斯 | 8.1 | 8.16 | 2024-01 | % |
伯利兹 | 8.22 | 8.2 | 2024-01 | % |
印度 | 8.3 | 9.5 | 2024-01 | % |
希腊 | 8.33 | 8.94 | 2024-01 | % |
挪威 | 8.68 | 8.9 | 2024-01 | % |
马达加斯加 | 8.8 | 8.8 | 2023-12 | % |
巴拉圭 | 8.8 | 7.3 | 2024-01 | % |
牙买加 | 8.9 | 8.75 | 2024-01 | % |
巴巴多斯 | 9.2 | 9 | 2023-10 | % |
乌兹别克斯坦 | 9.3 | 9.7 | 2024-01 | % |
毛里求斯 | 9.5 | 3.8 | 2024-01 | % |
孟加拉国 | 9.56 | 9.58 | 2024-01 | % |
尼日尔 | 9.6 | 10.2 | 2024-01 | % |
马耳他 | 10.1 | 9.5 | 2024-01 | % |
阿尔及利亚 | 10.3 | 12.3 | 2023-12 | % |
莱索托 | 10.3 | 9.2 | 2023-12 | % |
喀麦隆 | 10.8 | 8.4 | 2023-12 | % |
蒙古 | 11.7 | 12.2 | 2024-01 | % |
突尼斯 | 12.1 | 12.3 | 2024-01 | % |
赞比亚 | 14.1 | 13.7 | 2024-02 | % |
几内亚 | 14.9 | 14.4 | 2023-12 | % |
利比里亚 | 16.86 | 23.49 | 2023-10 | % |
布隆迪 | 17.8 | 22.2 | 2024-01 | % |
巴基斯坦 | 18.14 | 24.96 | 2024-02 | % |
缅甸 | 18.43 | -7.6 | 2023-07 | % |
冈比亚 | 20.39 | 22.03 | 2024-01 | % |
安哥拉 | 24.5 | 21.9 | 2024-01 | % |
老挝 | 25.26 | 23.96 | 2024-01 | % |
加纳 | 27.1 | 28.68 | 2024-01 | % |
海地 | 28.3 | 28.1 | 2024-01 | % |
苏里南 | 28.5 | 36.1 | 2024-01 | % |
埃塞俄比亚 | 30.6 | 30 | 2023-12 | % |
伊朗 | 31.6 | 38.9 | 2024-02 | % |
巴勒斯坦 | 33.08 | 24.67 | 2024-01 | % |
尼日利亚 | 35.41 | 33.93 | 2024-01 | % |
马拉维 | 44.9 | 37.1 | 2024-01 | % |
埃及 | 47.9 | 60.5 | 2024-01 | % |
塞拉利昂 | 57.21 | 59.18 | 2023-12 | % |
津巴布韦 | 60.3 | 38.3 | 2024-01 | % |
土耳其 | 69.71 | 72.01 | 2024-01 | % |
委内瑞拉 | 90.5 | 173 | 2024-01 | % |
黎巴嫩 | 181 | 208 | 2024-01 | % |
阿根廷 | 296 | 251 | 2024-01 | % |
什么是食品通胀指数?
食品通胀指数是用来衡量食品价格水平变化的指标,它反映了一段时间内食品价格的涨跌情况。通常,食品通胀指数涵盖了各种食品的价格变化,如谷物、肉类、蔬菜、水果、乳制品等。
食品通胀指数的计算方法通常是基于一篮子代表性食品的价格变化。这个篮子中的食品可能是根据消费者支出模式和权重来确定的,以反映典型家庭的食品消费习惯。然后,通过比较不同时间点的这些食品的价格,可以计算出食品通胀指数的变化情况。
食品通胀指数是衡量通货膨胀的一个重要方面,因为食品是消费者生活中不可或缺的一部分,其价格变化对消费者的生活质量和消费支出有直接影响。政府、央行、经济学家和消费者通常都会密切关注食品通胀指数的变化趋势,以便制定相应的政策和采取行动来缓解通货膨胀带来的影响。