国家 | 近期数据 | 前次数据 | 参考日期 | 单位 |
阿根廷 | 28004 | 21563 | 2023-09 | 积分 |
新西兰 | 1464 | 1436 | 2023-09 | 积分 |
古巴 | 1212 | 1062 | 2022-12 | 积分 |
中国 | 737 | 724 | 2022-12 | 积分 |
尼日利亚 | 303 | 312 | 2023-12 | 积分 |
土耳其 | 240 | 237 | 2023-12 | 积分 |
多明尼加共和国 | 228 | 225 | 2023-09 | 积分 |
斯里兰卡 | 201 | 134 | 2022-12 | 积分 |
匈牙利 | 173 | 170 | 2023-09 | 积分 |
印度 | 173 | 170 | 2024-12 | 积分 |
越南 | 172 | 165 | 2022-12 | 积分 |
印尼 | 169 | 169 | 2023-12 | 积分 |
泰国 | 164 | 172 | 2023-12 | 积分 |
乌拉圭 | 164 | 163 | 2023-09 | 积分 |
巴基斯坦 | 161 | 143 | 2021-12 | 积分 |
爱沙尼亚 | 155 | 151 | 2023-12 | 积分 |
立陶宛 | 154 | 152 | 2023-12 | 积分 |
卢旺达 | 146 | 143 | 2023-09 | 积分 |
纳米比亚 | 143 | 133 | 2022-12 | 积分 |
波兰 | 142 | 143 | 2023-09 | 积分 |
捷克共和国 | 141 | 140 | 2023-12 | 积分 |
冰岛 | 141 | 133 | 2023-12 | 积分 |
巴拉圭 | 140 | 139 | 2023-09 | 积分 |
孟加拉国 | 138 | 131 | 2023-12 | 积分 |
智利 | 135 | 134 | 2023-09 | 积分 |
斯洛伐克 | 132 | 130 | 2023-09 | 积分 |
墨西哥 | 130 | 128 | 2023-12 | 积分 |
奥地利 | 129 | 127 | 2023-12 | 积分 |
荷兰 | 129 | 130 | 2023-12 | 积分 |
新加坡 | 128 | 126 | 2023-12 | 积分 |
加拿大 | 125 | 124 | 2023-12 | 积分 |
卢森堡 | 125 | 125 | 2023-09 | 积分 |
俄罗斯 | 125 | 120 | 2023-09 | 积分 |
比利时 | 124 | 124 | 2023-12 | 积分 |
欧洲联盟 | 123 | 122 | 2023-09 | 积分 |
美国 | 123 | 123 | 2023-12 | 积分 |
欧元区 | 122 | 121 | 2023-09 | 积分 |
丹麦 | 120 | 118 | 2023-12 | 积分 |
芬兰 | 120 | 121 | 2023-12 | 积分 |
菲律宾 | 120 | 114 | 2023-12 | 积分 |
沙特阿拉伯 | 120 | 104 | 2021-12 | 积分 |
英国 | 120 | 119 | 2023-12 | 积分 |
哈萨克斯坦 | 119 | 114 | 2022-12 | 积分 |
以色列 | 117 | 116 | 2023-12 | 积分 |
巴林 | 116 | 105 | 2021-12 | 积分 |
塞浦路斯 | 116 | 115 | 2023-09 | 积分 |
吉尔吉斯斯坦 | 116 | 117 | 2023-11 | 积分 |
意大利 | 115 | 114 | 2023-09 | 积分 |
马来西亚 | 114 | 115 | 2023-12 | 积分 |
挪威 | 114 | 111 | 2023-12 | 积分 |
韩国 | 114 | 111 | 2023-09 | 积分 |
爱尔兰 | 112 | 109 | 2023-12 | 积分 |
澳门 | 110 | 108 | 2023-12 | 积分 |
日本 | 109 | 105 | 2023-12 | 积分 |
斯洛文尼亚 | 109 | 106 | 2023-12 | 积分 |
澳大利亚 | 108 | 107 | 2023-09 | 积分 |
希腊 | 108 | 101 | 2022-12 | 积分 |
马其顿 | 108 | 104 | 2022-12 | % |
台湾 | 107 | 108 | 2023-12 | 积分 |
香港 | 106 | 106 | 2023-12 | 积分 |
瑞士 | 104 | 104 | 2023-12 | 积分 |
格鲁吉亚 | 103 | 105 | 2023-09 | 积分 |
厄瓜多尔 | 102 | 102 | 2023-09 | 积分 |
阿塞拜疆 | 90.5 | 89.6 | 2023-12 | 积分 |
马耳他 | 79.36 | 79.1 | 2023-12 | 积分 |
葡萄牙 | 7.5 | 7.7 | 2023-09 | % |
巴西 | 4.7 | 8.6 | 2023-12 | % |
拉脱维亚 | 1.39 | 1.41 | 2023-12 | % |
什么是国内生产总值平减指数?
国内生产总值(Gross Domestic Product,GDP)平减指数是一种用于计算国内生产总值的指数方法,它考虑了不同时间点之间的物价和产出结构的变化。平减指数被用于调整GDP以反映经济结构和价格变化的影响,以更准确地衡量经济的增长情况。
传统的GDP指数通常使用固定的价格和产出结构,这可能导致在不同时间点之间的比较存在一定的失真,尤其是当经济结构和价格发生较大变化时。平减指数通过考虑这些变化,使得不同时期的GDP可以更准确地进行比较。
具体来说,平减指数会考虑到不同产出部门的价格变化,以及经济结构的演变。这样一来,就能够更好地捕捉到真实的GDP变化,而不受价格和结构变化的影响。
平减指数对于衡量经济增长、分析经济结构变化以及进行跨时间比较都非常有用。它是国家统计机构和经济学家常用的工具之一,用于提供更准确和全面的经济数据,以便制定政策和进行经济研究。