国家 | 近期数据 | 前次数据 | 单位 | 参考日期 |
---|---|---|---|---|
美国 | 25440 | 23315 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
中国 | 17963 | 17820 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
欧元区 | 14136 | 14686 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
日本 | 4232 | 5006 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
德国 | 4082 | 4278 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
印度 | 3417 | 3150 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
英国 | 3089 | 3142 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
法国 | 2779 | 2959 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
俄罗斯 | 2240 | 1837 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
加拿大 | 2138 | 2001 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
意大利 | 2050 | 2155 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
巴西 | 1920 | 1650 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
澳大利亚 | 1693 | 1559 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
韩国 | 1674 | 1818 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
墨西哥 | 1466 | 1313 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
西班牙 | 1418 | 1446 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
印尼 | 1319 | 1187 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
沙特阿拉伯 | 1109 | 874 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
荷兰 | 1009 | 1030 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
土耳其 | 907 | 820 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
瑞士 | 818 | 813 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
阿根廷 | 631 | 488 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
新加坡 | 467 | 424 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
南非 | 405 | 420 | 美元 – 10亿 | 2022-12 |
国内生产总值(GDP)是一个国家或地区在一定时期内(通常以年度或季度为单位)生产的所有最终商品和劳务的总价值。它是衡量一个国家或地区经济规模和活力的重要指标之一。
GDP的计算涉及统计和估算一个国家或地区所有产业的总产出,包括农业、工业、服务业等。通常有三种计算方法:产值法、支出法和收入法。这些方法在原理和计算方式上有所不同,但最终得到的结果应该是一致的。
GDP的增长可以反映一个国家或地区的经济增长速度。高增长率通常表示经济活动强劲,而低增长率可能暗示经济活动疲软。GDP也常用于国际比较,以评估不同国家或地区的经济实力和发展水平。
总之,国内生产总值是衡量一个国家或地区经济规模和活力的重要指标,对于政府、经济学家、企业和投资者都具有重要的参考价值。