国家 | 近期数据 | 前次数据 | 参考日期 | 单位 |
---|---|---|---|---|
蒙古 | 62323580 | 47323439 | 2023-12 | MNT – 百万 |
印度 | 16805361 | 15681337 | 2023-12 | INR – 十万 – 百万 |
菲律宾 | 6113147 | 5948490 | 2023-12 | PHP – 百万 |
台湾 | 5963926 | 5697698 | 2023-12 | TWD – 百万 |
马耳他 | 4463845 | 4734582 | 2023-12 | 千欧元 |
加拿大 | 2903940 | 2861864 | 2023-12 | CAD – 百万 |
泰国 | 2901244 | 2668183 | 2023-12 | 泰铢 – 亿 |
瑞典 | 1704258 | 1590489 | 2023-12 | SEK – 百万 |
挪威 | 1368433 | 1202376 | 2023-12 | NOK – 百万 |
丹麦 | 600258 | 570548 | 2023-12 | DKK – 百万 |
日本 | 580116 | 580026 | 2023-12 | 日元 – 十亿 |
以色列 | 473040 | 478871 | 2023-12 | ILS – 百万 |
爱尔兰 | 86185 | 89918 | 2023-12 | 欧元 – 百万 |
芬兰 | 56724 | 56903 | 2023-12 | 欧元 – 百万 |
孟加拉国 | 33480 | 31521 | 2023-12 | 航班 – 亿 |
德国 | 1090 | 1072 | 2023-12 | 欧元 – 亿 |
马来西亚 | 399 | 394 | 2023-12 | MYR – 十亿 |
南非 | 4669794 | 4717288 | 2023-9 | ZAR – 百万 |
巴西 | 2657508 | 2625318 | 2023-9 | BRL – 百万 |
香港 | 806601 | 742819 | 2023-9 | 港元 – 百万 |
英国 | 678129 | 664433 | 2023-9 | 英镑 – 百万 |
澳大利亚 | 574883 | 576892 | 2023-9 | 澳元 – 百万 |
韩国 | 481530 | 471514 | 2023-9 | KRW – 亿 |
荷兰 | 202134 | 204458 | 2023-9 | 欧元 – 百万 |
比利时 | 148782 | 148481 | 2023-9 | 欧元 – 百万 |
新西兰 | 76365 | 76221 | 2023-9 | NZD – 百万 |
葡萄牙 | 67631 | 66712 | 2023-9 | 欧元 – 百万 |
美国 | 22642 | 22385 | 2023-9 | 美元 – 10亿 |
格鲁吉亚 | 19900 | 18000 | 2023-9 | 凝胶 – 百万 |
拉脱维亚 | 10200 | 9844 | 2023-9 | 欧元 – 百万 |
哈萨克斯坦 | 102891846 | 83951588 | 2022-12 | 腾格 – 百万 |
巴基斯坦 | 44362137 | 43748211 | 2022-12 | PKR – 百万 |
越南 | 9049892 | 8045440 | 2022-12 | 亿越南盾 – |
捷克共和国 | 6467731 | 5859407 | 2022-12 | 捷克克朗 – 百万 |
冰岛 | 2886508 | 2706074 | 2022-12 | ISK – 百万 |
中国 | 1197250 | 1133240 | 2022-12 | 人民币 – 百 – 百万 |
新加坡 | 539955 | 469088 | 2022-12 | 新加坡元 – 百万 |
澳门 | 229866 | 247039 | 2022-12 | 澳门 – 百万 |
洪都拉斯 | 216039 | 206327 | 2022-12 | HNL – 百万 |
智利 | 205023 | 200425 | 2022-12 | CLP – 亿 |
纳米比亚 | 200331 | 179675 | 2022-12 | NAD – 百万 |
阿塞拜疆 | 124842 | 91268 | 2022-12 | (AZN) – 百万 |
立陶宛 | 65004 | 54325 | 2022-12 | 欧元 – 百万 |
斯洛文尼亚 | 58989 | 52279 | 2022-12 | 欧元 – 百万 |
阿曼 | 39771 | 31278 | 2022-12 | OMR – 百万 |
约旦 | 33332 | 31958 | 2022-12 | 约旦第纳尔 – 百万 |
塞浦路斯 | 25689 | 24019 | 2022-12 | 欧元 – 百万 |
奥地利 | 447 | 405 | 2022-12 | 欧元 – 亿 |
斯里兰卡 | 16402705 | 14567811 | 2022-12 | LKR – 百万 |
什么是国民生产总值?
国民生产总值(Gross National Product,简称GNP)是衡量一个国家或地区经济活动的总价值的指标。它包括了国内生产总值(GDP)以及国民在国外的经济活动所创造的价值,减去在该国所产生的外国人的经济活动所创造的价值。
GNP的计算通常采用以下公式:
GNP=GDP+净海外投资收入
其中,“净海外投资收入”指的是国民在国外投资的收益与国外人在本国投资的支出之间的差额。如果国民在国外的投资收益高于外国人在本国的投资收入,那么净海外投资收入将为正数,反之则为负数。
GNP与GDP的不同之处在于后者只考虑了一个国家或地区内的生产活动,而前者还考虑了该国民在国外的经济活动。因此,GNP更全面地反映了国家或地区经济体系的实际规模和贡献。
GNP通常用于国际比较和宏观经济分析中,以评估一个国家或地区的整体经济活动和经济实力。