国家 | 近期数据 | 前次数据 | 参考日期 | 单位 |
---|---|---|---|---|
墨西哥 | 333715 | 366730 | 2023-12 | MXN – 百万 |
哥斯达黎加 | 261895 | 260159 | 2023-12 | CRC – 百万 |
蒙古 | 250526 | 138310 | 2023-12 | MNT – 百万 |
菲律宾 | 168510 | 191498 | 2023-12 | PHP – 百万 |
尼日利亚 | 155208 | 111942 | 2023-12 | NGN – 百万 |
泰国 | 94818 | 94611 | 2023-12 | 泰铢 – 百万 |
台湾 | 86983 | 92778 | 2023-12 | TWD – 百万 |
瑞典 | 57866 | 56468 | 2023-12 | SEK – 百万 |
印尼 | 48596 | 46860 | 2023-12 | IDR – 亿 |
加拿大 | 43875 | 45536 | 2023-12 | CAD – 百万 |
越南 | 31929 | 22937 | 2023-12 | 亿越南盾 – |
韩国 | 12424 | 11186 | 2023-12 | KRW – 亿 |
法国 | 11408 | 11475 | 2023-12 | 欧元 – 百万 |
亚美尼亚 | 8977 | 9605 | 2023-12 | AMD – 百万 |
哥伦比亚 | 7417 | 7386 | 2023-12 | 亿COP – |
挪威 | 7411 | 7315 | 2023-12 | NOK – 百万 |
莫桑比克 | 4848 | 5045 | 2023-12 | MZN – 百万 |
秘鲁 | 2861 | 2797 | 2023-12 | PEN – 百万 |
葡萄牙 | 1775 | 1699 | 2023-12 | 欧元 – 百万 |
芬兰 | 1626 | 1651 | 2023-12 | 欧元 – 百万 |
新加坡 | 1550 | 1558 | 2023-12 | 新加坡元 – 百万 |
荷兰 | 1088 | 978 | 2023-12 | 欧元 – 百万 |
印度 | 897 | 977 | 2023-12 | INR – 亿 |
文莱 | 44.5 | 49.7 | 2023-12 | BND – 百万 |
巴拉圭 | 3950591642 | 3963820096 | 2023-09 | PYG千 |
哈萨克斯坦 | 903384 | 414761 | 2023-9 | 腾格 – 百万 |
厄瓜多尔 | 565926 | 573325 | 2023-9 | 千美元 |
玻利维亚 | 278015 | 303701 | 2023-9 | BOB千 |
南非 | 96040 | 95844 | 2023-9 | ZAR – 百万 |
肯尼亚 | 64371 | 58940 | 2023-09 | KES – 百万 |
斯里兰卡 | 44983 | 44576 | 2023-9 | LKR – 百万 |
沙特阿拉伯 | 14327 | 8641 | 2023-9 | 特区 – 百万 |
乌拉圭 | 13816 | 11656 | 2023-09 | UYU千 |
阿根廷 | 13209 | 12527 | 2023-9 | ARS – 百万 |
乌兹别克斯坦 | 12188 | 7874 | 2023-9 | UZS – 十亿 |
澳大利亚 | 11182 | 11486 | 2023-09 | 澳元 – 百万 |
香港 | 10573 | 9426 | 2023-9 | 港元 – 百万 |
摩洛哥 | 8823 | 8804 | 2023-9 | MAD – 百万 |
巴西 | 8141 | 8077 | 2023-9 | BRL – 百万 |
以色列 | 7181 | 6302 | 2023-9 | ILS – 百万 |
牙买加 | 6466 | 6380 | 2023-09 | 美元 – 百万 |
危地马拉 | 4050 | 3575 | 2023-09 | GTQ – 百万 |
安哥拉 | 3274 | 3516 | 2023-9 | AOA – 百万 |
智利 | 1893 | 1511 | 2023-09 | CLP – 亿 |
洪都拉斯 | 1885 | 1866 | 2023-09 | HNL – 百万 |
毛里求斯 | 1884 | 1725 | 2023-09 | MUR – 百万 |
新西兰 | 1846 | 1894 | 2023-9 | NZD – 百万 |
白俄罗斯 | 1426 | 1577 | 2023-09 | BYN – 百万 |
佛得角 | 1245 | 1205 | 2023-9 | CVE – 百万 |
纳米比亚 | 903 | 963 | 2023-9 | 美元 – 百万 |
俄罗斯 | 601 | 664 | 2023-9 | 亿RUB – |
博茨瓦纳 | 580 | 460 | 2023-9 | BWP – 百万 |
格鲁吉亚 | 380 | 390 | 2023-9 | 凝胶 – 百万 |
美国 | 336 | 364 | 2023-9 | 美元 – 10亿 |
萨尔瓦多 | 308 | 293 | 2023-9 | 美元 – 百万 |
加纳 | 302 | 194 | 2023-9 | GHS – 百万 |
莱索托 | 250 | 214 | 2023-09 | LSL – 百万 |
约旦 | 162 | 137 | 2023-9 | 约旦第纳尔 – 百万 |
塞舌尔 | 134 | 143 | 2023-09 | SCR – 百万 |
科索沃 | 65.81 | 97.78 | 2023-9 | 欧元 – 百万 |
巴林 | 51.36 | 50.38 | 2023-9 | BHD – 百万 |
巴勒斯坦 | 50.1 | 42.9 | 2023-09 | 美元 – 百万 |
阿塞拜疆 | 38 | 36.9 | 2023-9 | (AZN) – 百万 |
伯利兹 | 30.1 | 29.4 | 2023-09 | BZD – 百万 |
卡塔尔 | 1424 | 1219 | 2023-06 | QAR – 百万 |
孟加拉国 | 377 | 361 | 2023-06 | BDT – 百万 |
马拉维 | 211315 | 211867 | 2022-12 | MWK – 百万 |
尼泊尔 | 53819 | 45089 | 2022-12 | NPR – 百万 |
吉布提 | 27979 | 26083 | 2022-12 | DJF – 百万 |
不丹 | 24253 | 24528 | 2022-12 | BTN – 百万 |
阿富汗 | 23723 | 24444 | 2022-12 | AFN – 百万 |
老挝 | 18999 | 18499 | 2022-12 | LAK – 十亿 |
日本 | 17300 | 16286 | 2022-12 | 日元 – 十亿 |
马尔代夫 | 2136 | 1675 | 2022-12 | MVR – 百万 |
朝鲜 | 2064 | 1995 | 2022-12 | KPW – 十亿 |
阿曼 | 948 | 910 | 2022-12 | OMR – 百万 |
柬埔寨 | 384 | 378 | 2022-12 | KHR – 十亿 |
刚果 | 87 | 84 | 2022-12 | CDF – 百万 |
贝宁 | 84.1 | 77.9 | 2022-12 | XOF – 亿 |
古巴 | 157 | 137 | 2022-06 | CUP – 百万 |
乌克兰 | 1964 | 2101 | 2021-12 | UAH – 百万 |
几内亚 | 1325 | 1105 | 2021-12 | GNF – 十亿 |
什么是公共事业GDP?
“公共事业GDP”通常是指一个国家或地区中与公共部门相关的经济活动所贡献的国内生产总值(GDP)部分。公共事业包括政府提供的基础设施、教育、医疗保健、公共安全等服务。公共事业GDP通常用于衡量政府部门在经济中的贡献和影响。这包括政府的支出、公共部门的产值以及政府与私营部门之间的关系。公共事业GDP的增长通常被视为一个国家或地区公共服务水平的重要指标之一。