国家 | 近期数据 | 前次数据 | 参考日期 | 单位 |
---|---|---|---|---|
土耳其 | 57085147 | 53316070 | 2023-9 | TRY千 |
坦桑尼亚 | 1642212 | 1540880 | 2023-9 | TZS – 百万 |
玻利维亚 | 1439040 | 1284964 | 2023-9 | BOB千 |
匈牙利 | 1326970 | 1323057 | 2023-09 | 福林 – 百万 |
厄瓜多尔 | 1196162 | 1176047 | 2023-6 | 千美元 |
冈比亚 | 1070241 | 1000635 | 2023-9 | GMD千 |
墨西哥 | 873646 | 823894 | 2023-12 | MXN – 百万 |
拉脱维亚 | 699192 | 484768 | 2023-12 | 千欧元 |
哈萨克斯坦 | 537397 | 502422 | 2023-6 | 腾格 – 百万 |
尼日利亚 | 456512 | 397169 | 2023-12 | NGN – 百万 |
南非 | 373265 | 373013 | 2023-09 | ZAR – 百万 |
哥斯达黎加 | 371909 | 370748 | 2023-12 | CRC – 百万 |
菲律宾 | 296448 | 233525 | 2023-12 | PHP – 百万 |
台湾 | 270850 | 287011 | 2023-12 | TWD – 百万 |
瑞典 | 258102 | 255537 | 2023-12 | SEK – 百万 |
马拉维 | 256894 | 242944 | 2022-12 | MWK – 百万 |
叙利亚 | 210000 | 199331 | 2021-12 | SYP – 百万 |
捷克共和国 | 172584 | 173994 | 2023-9 | 捷克克朗 – 百万 |
加拿大 | 165896 | 165711 | 2023-12 | CAD – 百万 |
亚美尼亚 | 154591 | 138186 | 2023-12 | AMD – 百万 |
肯尼亚 | 153538 | 158304 | 2023-09 | KES – 百万 |
斯里兰卡 | 151675 | 155969 | 2023-9 | LKR – 百万 |
香港 | 150323 | 146654 | 45170 | 港元 – 百万 |
塞尔维亚 | 136496 | 138943 | 45170 | RSD – 百万 |
泰国 | 136143 | 134433 | 45261 | 泰铢 – 百万 |
越南 | 116930 | 78116 | 45261 | 亿越南盾 – |
尼泊尔 | 115309 | 109505 | 44896 | NPR – 百万 |
丹麦 | 98892 | 96803 | 45261 | DKK – 百万 |
吉布提 | 80108 | 75716 | 44896 | DJF – 百万 |
以色列 | 64060 | 55887 | 45261 | ILS – 百万 |
挪威 | 62868 | 62629 | 45261 | NOK – 百万 |
西班牙 | 60494 | 59183 | 45261 | 欧元 – 百万 |
阿尔巴尼亚 | 53124 | 51221 | 45170 | – 百万 |
罗马尼亚 | 42891 | 42351 | 45170 | 罗恩 – 百万 |
巴西 | 40125 | 39974 | 45170 | BRL – 百万 |
安哥拉 | 36897 | 24096 | 45170 | AOA – 百万 |
阿根廷 | 35867 | 35663 | 45170 | ARS – 百万 |
摩洛哥 | 33330 | 33968 | 45170 | MAD – 百万 |
乌克兰 | 32387 | 29377 | 44531 | UAH – 百万 |
澳大利亚 | 30717 | 30383 | 45170 | 澳元 – 百万 |
韩国 | 30537 | 30398 | 45261 | KRW – 亿 |
日本 | 27694 | 27402 | 44896 | 日元 – 十亿 |
牙买加 | 25599 | 24634 | 45170 | 美元 – 百万 |
英国 | 24972 | 24891 | 45261 | 英镑 – 百万 |
不丹 | 19248 | 18962 | 44896 | BTN – 百万 |
几内亚 | 17677 | 11607 | 44531 | GNF – 十亿 |
卡塔尔 | 14501 | 13853 | 45078 | QAR – 百万 |
比利时 | 14115 | 15445 | 45170 | 欧元 – 百万 |
荷兰 | 12073 | 13704 | 45170 | 欧元 – 百万 |
爱尔兰 | 11010 | 10809 | 45170 | 欧元 – 百万 |
莫桑比克 | 10687 | 12809 | 45261 | MZN – 百万 |
芬兰 | 9553 | 9531 | 45261 | 欧元 – 百万 |
秘鲁 | 8967 | 8117 | 45261 | PEN – 百万 |
博茨瓦纳 | 8955 | 8886 | 45170 | BWP – 百万 |
老挝 | 8760 | 8379 | 44896 | LAK – 十亿 |
毛里求斯 | 8596 | 9004 | 45170 | MUR – 百万 |
朝鲜 | 8280 | 8232 | 44896 | KPW – 十亿 |
希腊 | 7692 | 8070 | 45170 | 欧元 – 百万 |
马尔代夫 | 7378 | 6734 | 44896 | MVR – 百万 |
保加利亚 | 6260 | 5875 | 45170 | BGN – 百万 |
佛得角 | 5768 | 5663 | 45170 | CVE – 百万 |
危地马拉 | 5623 | 5626 | 45170 | GTQ – 百万 |
印度 | 5157 | 5079 | 45261 | INR – 亿 |
纳米比亚 | 4972 | 3865 | 45170 | 美元 – 百万 |
阿尔及利亚 | 3696 | 3398 | 44896 | DZD – 亿 |
阿曼 | 3534 | 3442 | 44896 | OMR – 百万 |
新西兰 | 3404 | 3387 | 45170 | NZD – 百万 |
尼加拉瓜 | 2909 | 2864 | 45170 | NIO – 百万 |
洪都拉斯 | 2858 | 2851 | 45170 | HNL – 百万 |
美国 | 2563 | 2550 | 45170 | 美元 – 10亿 |
智利 | 2475 | 2457 | 45170 | CLP – 亿 |
俄罗斯 | 2230 | 2225 | 45170 | 亿RUB – |
白俄罗斯 | 2170 | 2218 | 45170 | BYN – 百万 |
克罗地亚 | 2126 | 2113 | 45261 | 欧元 – 百万 |
加纳 | 2122 | 2062 | 45170 | GHS – 百万 |
赞比亚 | 1812 | 1792 | 45170 | ZMW – 百万 |
斯洛文尼亚 | 1733 | 1687 | 45261 | 欧元 – 百万 |
塞浦路斯 | 1088 | 1060 | 45170 | 欧元 – 百万 |
乌干达 | 1018 | 1182 | 45170 | UGX – 亿 |
约旦 | 1013 | 1023 | 45170 | 约旦第纳尔 – 百万 |
孟加拉国 | 1008 | 1008 | 45078 | BDT – 百万 |
格鲁吉亚 | 822 | 828 | 45170 | 凝胶 – 百万 |
柬埔寨 | 804 | 753 | 44896 | KHR – 十亿 |
萨尔瓦多 | 776 | 723 | 45170 | 美元 – 百万 |
莱索托 | 735 | 704 | 45170 | LSL – 百万 |
贝宁 | 694 | 641 | 44896 | XOF – 亿 |
文莱 | 640 | 535 | 45261 | BND – 百万 |
喀麦隆 | 634 | 636 | 45078 | XAF – 十亿 |
塞舌尔 | 598 | 608 | 45170 | SCR – 百万 |
古巴 | 515 | 517 | 44713 | CUP – 百万 |
巴勒斯坦 | 442 | 469 | 45170 | 美元 – 百万 |
刚果 | 434 | 426 | 44896 | CDF – 百万 |
巴林 | 428 | 485 | 45170 | BHD – 百万 |
阿塞拜疆 | 210 | 188 | 45170 | (AZN) – 百万 |
德国 | 185 | 174 | 45261 | 欧元 – 亿 |
卢旺达 | 171 | 154 | 45170 | RWF – 亿 |
科索沃 | 105 | 106 | 45170 | 欧元 – 百万 |
伯利兹 | 102 | 99.3 | 45170 | BZD – 百万 |
斯洛伐克 | 3.51 | 3.38 | 45170 | 欧元 – 亿 |
什么是公共管理GDP?
“公共管理GDP”通常指的是公共管理、社会保障和社会福利服务等公共部门对国内生产总值(GDP)的贡献。这包括政府机构和政府部门提供的各种服务,例如教育、医疗保健、社会保障、公共安全、环境保护、文化和体育等。
公共管理GDP的计算通常通过测量公共部门产出的价值来完成。这包括公共部门提供的各种服务所创造的价值,比如政府支出用于教育的服务价值、医疗保健服务的价值、社会保障服务的价值等。
公共管理GDP的增长或下降反映了公共部门的活跃程度和对经济的贡献。在政府投资增加、公共服务质量提高或者人口增长等因素促进下,公共管理GDP通常会增长;而在政府支出减少、服务质量下降或者政府部门效率低下的情况下,公共管理GDP可能会下降。
公共管理GDP是衡量公共部门对经济贡献的重要指标之一,也是评估一个国家公共服务水平和社会福利的重要参考。